En la parte central de la helice se encuentran dos números multiplicados por ejemplo: (12 X 8 ). El primer numero (12) significa la longitud total de la hélice ( Largo de la hélice ), el segundo numero significa la curvatura que tiene la hélice y es denominada PASO.
El paso de las hélices, es la curvatura o el ángulo que tiene la hélice.
Desde el punto de vista del motor, la longitud y el paso de las hélices afectan el funcionamiento del motor; es decir, a mayor "PASO", mayor será la cantidad de aire interceptado por la superficie de la hélice ( Resistencia ) y en consecuencia el motor perderá algunas R.P.M; para el caso contrario, el motor ganara R.P.M.
Ahora si analizamos el parámetro de longitud, tenemos que a mayor longitud el motor perderá RPM y a menor longitud el motor ganara algunas RPM. Por ejemplo si tenemos dos motores con exactamente las mismas características en fuerza, cilindrada, marca, etc; pero en el motor numero uno tenemos una hélice de 12 X 7 y el el motor numero 2 tenemos una hélice de 12 X 9, se puede observar claramente que ambos motores tienen la hélice con la misma longitud (Largo = 12 Pulgadas ); pero ambos motores tienen las hélices con diferente PASO. El motor numero uno que tiene la hélice con paso "7" tendrá mayor revoluciones pero menos agarre o atracción del aire que el motor numero dos que tiene una hélice de paso 9. De otro punto de vista, el motor numero dos que tiene una hélice de paso "9", tendrá menos revoluciones y mas absorción de aire que el motor numero uno.
Balanceo de una hélice Las hélices se balancean para evitar que durante el vuelo se produzca una vibración como consecuencia de la diferencia de peso de las palas de la hélice. La vibración es a consecuencia que la pala mas pesada posee mas fuerza centrifuga mientras gira, lo que provoca que el modelo empiece a temblar ocasionándole que no tenga un vuelo estable.-
Para comprobar si una hélice esta balanceada le pasaremos un alfiler por su orificio central y la apoyaremos en dos taquitos (de iguales medidas, si la hélice esta balanceada se quedara horizontal sino sucede esto deberemos ligar con cuidado de no pasarnos el extremo que queda hacia abajo, ya que este es el mas pesado.
Propeller Calculator
by Helmut Schenk
http://www.drivecalc.de/PropCalc/index.html
Hélices para Motores de 2 Tiempos | ||
Hélice alternativas | Hélice Inicial | Tamaño del Motor |
5.25x4, 5.5x4, 6x3.5, 6x4, 7x3 | 6x3 | .049 |
7x3,7x4.5,7x5 | 7x4 | .09 |
8x5,8x6,9x4 | 8x4 | .15 |
8x5,8x6,9x5 | 9x4 | .19 - .25 |
9x7,9.5x6,10x5 | 9x6 | .20 - .30 |
9x7,10x5,11x4 | 10x6 | .35 - .36 |
9x8, 11x5 | 10x6 | .40 |
10x6,11x5,11x6,12x4 | 10x7 | .45 |
10x8,11x7,12x4,12x5 | 11x6 | .50 |
11x7.5, 11x7.75, 11x8,12x6 | 11x7 | .60 - .61 |
11x8,12x8,13x6,14x4 | 12x6 | .70 |
12x8,14x4,14x5 | 13x6 | .78 - .80 |
13x8,15x6,16x5 | 14x6 | .90 - .91 |
15x8,18x5 | 16x6 | 1.08 |
16x10,18x5,18x6 | 16x8 | 1.20 |
18x8, 20x6 | 18x6 | 1.50 |
18x10,20x6,20x8,22x6 | 18x8 | 1.80 |
18x10,20x6,20x10,22x6 | 20x8 | 2.00 |
Hélices para Motores de 4Tiempos | ||
Hélice alternativas | Hélice Inicial | Tamaño del Motor |
9x5,10x5 | 9x6 | .20 - .30 |
10x6,10x7,11x4,11x5.11x7,11x7.5,12x4,12x5 | 11x6 | .40 |
10x6,10x7,10x8,11x7,11x7.5,12x4,12x5,12x6 | 11x6 | .45 - .48 |
11x7.5,11x7.75,11x8,12x8,13x5,13x6,14x5,14x6 | 12x6 | .60 - .65 |
12x8,13x8,14x4,14x6 | 13x6 | .80 |
13x6,14x8,15x6,16x6 | 14x6 | .90 |
14x8,15x6,15x8,16x8,17x6,18x5,18x6 | 16x6 | 1.20 |
15x6,15x8,16x8,18x6,18x8,20x6 | 18x6 | 1.60 |
18x12,20x8,20x10 | 18x10 | 2.40 |
18x10,18x12,20x10 | 20x8 | 2.70 |
18x12 | 20x10 | 3.00 |
Ejemplo: 11x 6 bipala = 10x7 tripala
No hay comentarios:
Publicar un comentario